The name says it all — these are your summer shorts. Crafted from a luxe but lightweight cotton with an adjustable drawstring and an elastic panel for free and easy movement, you'll want to let these soft and loose shorts hang on you all day.
Elastic waist with drawstring
by Fmeaddons
Lucky Activewear | Womens The Summer Short Sea Spray
$ 39.10 $ 16.00Price
The name says it all — these are your summer shorts. Crafted from a luxe but lightweight cotton with an adjustable drawstring and an elastic panel for free and easy movement, you'll want to let these soft and loose shorts…
In stock
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free delivery from $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
MENS BOTTOMS
DENIM
ALPHA | NUMERIC (IN) | WAIST (IN) |
---|---|---|
S | 28-29 | 31 |
S | 30 | 32 |
M | 31 | 33 |
M | 32 | 34 |
L | 34 | 36 |
L | 36 | 38 |
XL | 38 | 40 |
XL | 40 | 42 |
XXL | 42 | 44 |
BIG & TALL BOTTOMS
ALPHA | WAIST (IN) |
---|---|
40-42 | 42-45 |
44-46 | 46-49 |
48-50 | 50-53 |
52-54 | 54-57 |
BIG & TALL INSEAMS
ALPHA | WAIST (IN) |
---|---|
SHORT | 30 |
REGULAR | 32 |
LONG | 34 |
X LONG | 36 |
MENS BOXERS
ALPHA | WAIST (IN) |
---|---|
S | 26.5-27.5 |
M | 28.5-29.5 |
L | 20.5-31.5 |
XL | 32.5-33.5 |
MENS TOPS & OUTERWEAR
ALPHA | CHEST (IN) | WAIST (IN) |
---|---|---|
S | 37 | 31 |
S | 38 | 32 |
M | 39 | 33 |
M | 40 | 34 |
L | 42 | 36 |
L | 44 | 38 |
XL | 46 | 40 |
XL | 48 | 42 |
XXL | 50 | 44 |
BIG & TALL TOPS & OUTERWEAR
SIZE | CHEST (IN) | WAIST (IN) |
---|---|---|
1XL/1XLT | 50-53 | 42-45 |
2XL/2XLT | 54-57 | 46-49 |
3XL/3XLT | 58-61 | 50-53 |
4XL/4XLT | 62-65 | 54-57 |
MENS BELTS
ALPHA | NUMERIC (IN) | WAIST (IN) |
---|---|---|
S | 28-30 | 29-31 |
M | 31-32 | 32-34 |
L | 34-36 | 35-37 |
XL | 38-40 | 38-40 |
XXL | 42 | 42 |
MENS SHOES
SIZE (US) | EURO |
---|---|
7 | 39 |
7.5 | 40 |
8 | 41 |
8.5 | |
9 | 42 |
9.5 | |
10 | 43 |
10.5 | 44 |
11 | 45 |
11.5 | |
12 | 46 |
12.5 | |
13 | 47 |
WOMENS BOTTOMS
WOMENS DENIM & PANTS
NUMERIC (IN) | DENIM (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|---|
0 | 24-25 | 25.5 | 36 |
2 | 26 | 26.5 | 37 |
4 | 27 | 27.5 | 38 |
6 | 28 | 28.5 | 39 |
8 | 29 | 29.5 | 40 |
10 | 30 | 30.5 | 41 |
12 | 31 | 32 | 42.5 |
14 | 32 | 33.5 | 44 |
16 | 33 | 35.5 | 46 |
18 | 34 | 37.5 | 48 |
20 | 35 | 39.5 | 50 |
WOMENS SKIRTS & BOTTOMS
SIZE | WAIST (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|
XS | 25.5 | 36 |
XS | 26.5 | 37 |
S | 27.5 | 38 |
S | 28.5 | 39 |
M | 29.5 | 40 |
M | 30.5 | 41 |
L | 32 | 42.5 |
L | 33.5 | 44 |
XL | 35.5 | 46 |
XL | 37.5 | 48 |
XXL | 39.5 | 50 |
PLUS
ALPHA | WAIST (IN) |
---|---|
1X | 37-39 |
2X | 41-43 |
3X | 45-47 |
WOMENS TOPS & OUTERWEAR
ALPHA (IN) | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|---|
XS | 33 | 25.5 | 36 |
XS | 34 | 26.5 | 37 |
S | 35 | 27.5 | 38 |
S | 36 | 28.5 | 39 |
M | 37 | 29.5 | 40 |
M | 38 | 30.5 | 41 |
L | 39.5 | 32 | 42.5 |
L | 41 | 33.5 | 44 |
XL | 43 | 35.5 | 46 |
XL | 45 | 37.5 | 48 |
XXL | 47 | 50 |
PLUS
ALPHA (IN) | BUST (IN) | WAIST (IN) |
---|---|---|
1X | 43-45 | 37-39 |
2X | 47-49 | 41-43 |
3X | 51-53 | 45-47 |
WOMENS DRESSES & JUMPSUITS
SIZE (IN) | DENIM (IN) | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|---|---|
XS | 24-25 | 33 | 25.5 | 36 |
XS | 26 | 34 | 26.5 | 37 |
S | 27 | 35 | 27.5 | 38 |
S | 28 | 36 | 28.5 | 39 |
M | 29 | 37 | 29.5 | 40 |
M | 30 | 38 | 30.5 | 41 |
L | 31 | 39.5 | 32 | 42.5 |
L | 32 | 41 | 33.5 | 44 |
XL | 33 | 43 | 35.5 | 46 |
XL | 34 | 45 | 37.5 | 48 |
XXL | 35 | 47 | 39.5 | 50 |
WOMENS SWIM
ALPHA (IN) | NUMERIC (IN) | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 32 | 24.5 | 35 |
S | 4/6 | 34 | 26.5 | 37 |
M | 8/10 | 36 | 28.5 | 39 |
L | 10/12 | 38 | 30.5 | 41 |
XL | 12/14 | |||
1X | 16/18 | |||
2X | 18/20 |
WOMENS BELTS
ALPHA | NUMERIC | WAIST (IN) |
---|---|---|
XS | 0-2 | 24.5-26 |
S | 4-6 | 26.5-28 |
M | 8-10 | 28.5-30 |
L | 12-14 | 30.5-32.5 |
XL | 16-18 | 33-36 |
1X | 14W-16W | 37-39 |
2X | 18W-20W | 39.5-41.5 |
3X | 22W-24W | 42-44 |
WOMENS SHOES
SIZE (US) | EURO | UK |
---|---|---|
5 | 35 | 35 |
5.5 | 35.5 | 35.5 |
6 | 36 | 36 |
6.5 | 37 | 37 |
7 | 37.5 | 37.5 |
7.5 | 38 | 38 |
8 | 38.5 | 38.5 |
8.5 | 39 | 39 |
9 | 40 | 40 |
9.5 | 40.5 | 40.5 |
10 | 41 | 41 |
11 | 42 | 42 |
Reviews
There are no reviews yet.